05.04.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik II Wojkowice - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 1 |
17.08.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Górnik II Wojkowice | 2 - 6 |
28.04.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik II Wojkowice - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 2 |
17.09.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Górnik II Wojkowice | 4 - 0 |
28.05.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Górnik II Wojkowice | 0 - 2 |
28.05.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Górnik II Wojkowice | 0 - 2 |
09.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik II Wojkowice - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
09.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik II Wojkowice - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości