30.09.2023 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 3 - 1 |
30.04.2023 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 8 - 2 |
24.09.2022 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 1 |
01.05.2003 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 0 |
14.09.2002 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 3 - 1 |
10.06.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 0 - 8 |
22.10.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 4 - 1 |
04.06.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 6 - 2 |
31.10.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 2 - 2 |
09.05.1999 15:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 5 - 3 |
16.09.1998 16:30 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 6 - 0 |
21.06.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 0 - 2 |
19.10.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 1 - 4 |
11.06.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Iskra Psary | 6 - 3 |
23.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 3 |
23.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości